コンテナ式配送サイズプラダンケース
関連カテゴリ:
| 内寸(mm) | 外寸(mm) | コンテナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配送 サイズ |
W | D | H | W | D | H | 取っ手数 | 税込単価(円) |
| 60 | 195 | 205 | 100 | 225 | 225 | 120 | 2 | 12,650 |
| 80 | 245 | 255 | 200 | 275 | 275 | 220 | 2 | 13,530 |
| 100 | 295 | 305 | 300 | 325 | 325 | 320 | 2 | 14,960 |
| 140 | 445 | 455 | 400 | 475 | 475 | 420 | 2 | 18,150 |
| 160 | 495 | 505 | 500 | 525 | 525 | 520 | 2 | 20,460 |
| 170 | 600 | 500 | 500 | 630 | 520 | 520 | 2 | 21,230 |
| 180 | 700 | 500 | 500 | 730 | 520 | 520 | 2 | 22,000 |
| 200 | 700 | 600 | 600 | 730 | 620 | 620 | 4 | 26,290 |
| 220 | 800 | 700 | 600 | 830 | 720 | 620 | 4 | 28,160 |
| 240 | 1200 | 700 | 400 | 1230 | 720 | 420 | 4 | 28,270 |
●フタ:羽根フタ
●取っ手位置:短側面各1(計2ヶ)
●緩衝材:なし

